Кроссовер Haval F7 2 поколения выпускался в 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годах, включая версию кросс-купе Haval F7х. За период производства модель прошла через несколько этапов рестайлинга. В этой статье вы найдете детальное описание предохранителей и реле Haval F7 / F7x 2-го поколения с подробными схемами блоков, фотоотчетом и указанием мест их установки. Отдельно отметим, где находится предохранитель прикуривателя.

Обратите внимание: расположение и количество предохранителей, а также их номиналы могут отличаться в зависимости от года выпуска электроники вашего Haval и уровня комплектации автомобиля.
Салонный блок предохранителей
Блок предохранителей в салоне Haval F7 / F7x расположен в нижней секции приборной панели со стороны водительского кресла. Чтобы получить доступ к разъемам, необходимо демонтировать бардачок (перчаточный ящик).

Фото — пример

Всегда сверяйте маркировку с актуальной схемой на внутренней части крышки блока.

Схема

Описание предохранителей (таблица)
| F101 | 15А HCU-BAT — питание контроллера гибридной системы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F102 | 10A Переключатель АКПП, видеорегистратор, датчики света/дождя, модуль Bluetooth, климат-контроль | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F103 | 5A Кан-шина, переключатель подрулевой, ароматизатор воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F104 | 40A Вентилятор печки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F105 | 7,5A USB разъем (зарядка смартфонов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F106 | 15A Подогрев рулевого колеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F107 | 15A Предохранитель прикуривателя (передний ряд) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F108 | 15A Блок управления передней панелью (IG1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F109 | Запас | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F110 | 15A Контроллер KVSM-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F111 | 15A Контроллер KVSM-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F112 | 40A Инвертор (400 Вт), приборная панель, мультимедиа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F113 | 15А Охлаждаемый/подогреваемый подстаканник, 7.5A Система контроля слепых зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F114 | 10A Салонное освещение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F115 | 20А Центральный замок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F116 | Запас | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F117 | 30A Инвертор напряжения (200 Вт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F118 | 15A Задняя розетка 12В | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F119 | 10A OBD-II диагностический разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F120 | 15A Беспроводная зарядка, подсветка салона, радар слепых зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F121 | 15A Модуль Airbag (подушки безопасности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F122 | 10A Блок T-BOX, ЦЗ, смарт-зеркало | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F123 | 10A Электрорегулировка зеркал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F124 | 15A Центральный замок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F125 | 5A Переключатель передач, блок багажника, парктроник | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F126 | 15А Аудио-усилитель 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F127 | 15А Аудио-усилитель 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F128 | 15А Приборная панель, модуль связи T-BOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F129 | 25А Панорамный люк, шторка крыши | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F130 | 25А Головное устройство (Магнитола) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F131 | 15A Монитор мультимедиа | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F132 | 5А Замок лючка бензобака | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F133 | 25A Стеклоподъемник левой двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F134 | 25A Стеклоподъемник правой двери | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F135 | 30А Управление электроприводом багажника | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F136 | 15A Блокировка от детей | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F137 | 10A Водяная помпа HCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F138 | 10A Кондиционер | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F139 | Запас | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F140 | 15A Контроллер фаркопа, крышка багажника | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F141 | Запас | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F142 | 15A Устройство быстрой зарядки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F143 | 15A Блок прицепа 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F144 | 30A Приводы сидений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F145 | 20A Подогрев сидений водителя/пассажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F146 | 30A Узел педального узла | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F147 | 20A Система помощи водителю (ADAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F148 | 30A Полный привод, электропривод багажника | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F149 | 25A Стеклоподъемники | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F150 | 25A Блокировка дифференциала | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F151 | 20A Подогрев задних сидений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| F152 | ![]() Схема моторного отсека
Расшифровка номиналов (основные пункты)
Блок в багажникеДополнительный коммутационный блок скрыт в левой обшивке багажного отделения.
Основное описание
Если у вас остались вопросы или есть полезные дополнения по электрике вашего автомобиля, будем рады видеть ваши отзывы в комментариях. |





