Полноразмерный внедорожник Haval H9 первого поколения производился с 2014 по 2024 год, за этот период автомобиль прошел несколько этапов рестайлинга. В данный момент на рынок вышло 2 поколение Хавал Н9. В этом материале представлено детальное описание предохранителей и реле Haval H9, включая схемы блоков, их точное расположение в кузове и фото для идентификации. Отдельное внимание уделим поиску предохранителя прикуривателя.

Салонный блок предохранителей
Основной монтажный блок в салоне находится за бардачком, с водительской стороны. Чтобы получить доступ к элементам, необходимо с усилием потянуть за правую часть крышки, следуя направлению стрелки.

Вариант 1 (Схема)
Схема блоков

Таблица характеристик
| F201 | 40A (F-Blower) – Вентилятор отопителя |
| F202 | 30A (EPB-L) – Стояночный тормоз (электропривод, левый) |
| F203 | 30A (P/WIN-LF) – Стеклоподъемник (водительский) |
| F205 | 40A (TRANSPORT) – Прицеп / транспортный режим |
| F206 | 30A (EPB-R) – Стояночный тормоз (электропривод, правый) |
| F207 | 30A (P/WIN-RH) – Стеклоподъемник (передний правый) |
| F208 | 20A (IG1) – Зажигание №1 |
| F209 | 15A (Dome) – Плафон освещения салона |
| F210 | 10A (IG2) – Зажигание №2 |
| F211 | 15A (ACC) – Розеточное питание (Аксессуары) |
| F212 | 20A (BCM) – Основной блок управления кузовом |
| F213 | 20A (BCM1) – Цепь BCM 1 |
| F214 | 20A (BCM3) – Цепь BCM 3 |
| F215 | 20A (BCM4) – Цепь BCM 4 |
| F216 | 20A (BCM5) – Цепь BCM 5 |
| F217 | 20A (BCM6) – Цепь BCM 6 |
| F218 | 15A (PEPS) – Бесключевой доступ / запуск |
| F219 | 20A (Люк) – Электропривод люка |
| F220 | 25A (E-SEAT-DR) – Электрорегулировка сиденья водителя и память |
| F221 | 10A (IG радар) – Питание радаров и датчиков |
| F222 | 10A (ECU-IG NO.1) – ECU зажигание 1 |
| F223 | 10A (ECU-IG NO.2) – ECU зажигание 2 |
| F224 | 20A (BCM2) – Доп. блок BCM |
| F225 | 15A (Radio 1) – Аудиосистема, питание 1 |
| F226 | 10A (GW/OBD) – Разъем диагностический OBD |
| F227 | 10A (ABM) – Airbag (SRS модуль) |
| F228 | 25A (E-SEAT_PASS) – Пассажирское электросиденье |
| F229 | 10A (Модуль дверей) – Дверной электропакет |
| F230 | 5A (RLS) – Датчики света и дождя |
| F231 | 10A (GAUGE) – Панель приборов |
| F232 | 10A (AC) – Климат-контроль (кондиционер) |
| F233 | 15A (Radio 2) – Аудиосистема, питание 2 |
| F234 | 10A (Подсветка в салоне) – Освещение салона |
| F235 | 15A (DVD) – Мультимедиа DVD |
Вариант 2
Схема

Расшифровка обозначений
| F101 | (Reserved) – Резерв | ||||||||||||||||||||||
| F102 | 30A (Left window) – Левый стеклоподъемник | ||||||||||||||||||||||
| F105 | 20A (KBCM6) – Кузовной блок контроля №6 | ||||||||||||||||||||||
| F106 | Моторный отсек: блок под капотом В подкапотном пространстве Haval H9 блок предохранителей расположен справа, вблизи аккумуляторной батареи.
Схема подкапотного блока
Блок в багажникеВспомогательный блок в багажном отделении находится под обшивкой одной из боковых панелей (слева или справа).
Схема
Появились дополнительные вопросы или хотите уточнить схему? Оставляйте комментарии ниже! |







