Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


Toyota Prius 4 поколения (коды ZVW50, ZVW51, ZVW55) производилось компаниями Toyota с 2015 по 2022 год, включая модели 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годов выпуска. За период производства автомобиль претерпел несколько значимых обновлений. Гибридная модель Toyota Prius распространялась по всему миру. В этой статье мы разберем ключевые аспекты: расположение блоков электронного управления, детальное описание предохранителей и реле для Toyota Prius ZVW55, ZVW51, ZVW50, включая схемы блоков предохранителей, реле и их точные позиции. Особо выделим предохранитель прикуривателя и розетки, fuse box diagram Toyota Prius 4 hybrid.

Конфигурация блоков и их позиционирование могут варьироваться в зависимости от комплектации. Всегда проверяйте обозначения на крышке вашего блока предохранителей для точности.
Общая диаграмма позиций блоков в интерьере
Версия с левым рулем (LHD)

Версия с правым рулем (RHD)

Расшифровка элементов
Этот блок размещен под торпедо слева, за защитной панелью. Идеально для диагностики fuse box Toyota Prius interior.

Диаграмма предохранителей

Функции предохранителей
| 1 | 7,5A ECU-B NO.2 — Кондиционер, круиз-контроль, центральный замок, активная система управления воздушными заслонками, гибридная система, блок управления электрооборудованием кузова (CAN), стеклоподъемники, зеркала с электроприводом, блокировка селектора коробки передач, противоугонная система, система контроля давления в шинах, система предупреждения пешеходов (генератор шума) |
| 2 | 5A ECU-B NO.1 — Система открывания двери багажника, круиз-контроль, интеллектуальная система входа и запуска, гибридная система, иммобилайзер, блокировка селектора коробки передач, система запуска, блокировка руля, система предупреждения пешеходов (генератор шума), система беспроводного управления |
| 3 | 20A D/L — Центральный замок, система открывания двери багажника, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
| 4 | 7,5A STOP — Лампы стоп-сигнала, ABS, система открывания двери багажника, круиз-контроль, динамический радар круиз-контроля, интеллектуальная система входа и запуска, гибридная система, иммобилайзер, блокировка селектора коробки передач, система запуска, блокировка руля, TRC, система предупреждения пешеходов (генератор шума), VSC, система беспроводного управления |
| 5 | 7,5A AM2 — Система открывания двери багажника, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
| 6 | 10A HAZ — Указатели поворота (аварийная сигнализация), система открывания двери багажника, комбинация приборов, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
| 7 | 5A PANEL — Подсветка, габаритный свет |
| 8 | 10A TAIL — Габаритный свет, задний противотуманный свет, передний противотуманный свет, подсветка |
| 9 | 20A DOOR — Стеклоподъемники |
| 10 | 20A DOOR R/R — Стеклоподъемники |
| 11 | 15A P/OUTLET NO.1 — Розетка (прикуриватель) |
| 12 | — |
| 13 | 15A WASHER — Стеклоочиститель и омыватель, задний стеклоочиститель и омыватель |
| 14 | 15A WIPER RR — Задний стеклоочиститель и омыватель |
| 15 | 10A ECU-IG1 NO.4 — ABS, кондиционер, аудио система, внутреннее зеркало заднего вида, система автоматического освещения, система открывания двери багажника, монитор, система контроля слепых зон, комбинация приборов, круиз-контроль, центральный замок, двойная блокировка, динамический радар круиз-контроля, интеллектуальная система входа и запуска, передний противотуманный свет, автоматический стеклоочиститель, фары, корректор света фар, гибридная система, подсветка, иммобилайзер, система интеллектуальной парковки, освещение салона, система контроля полос движения, система автоматического отключения указателей поворота, зуммер света, обогрев зеркал, блок управления электрооборудованием кузова (CAN), навигация, стеклоподъемники, система предотвращения столкновения, задний противотуманный свет, обогрев заднего стекла, зеркала с электроприводом, индикатор ремня безопасности, подогрев сидений, блокировка селектора коробки передач, люк, система запуска, блокировка руля, габаритный свет, противоугонная система, система контроля давления в шинах, TRC, система предупреждения пешеходов (генератор шума), VSC, система беспроводного управления |
| 16 | 7,5A BKUP LP — Лампы заднего хода, аудио система, монитор, навигация |
| 17 | 5A ECU-IG1 NO.2 — ABS, TRC, VSC |
| 18 | — |
| 19 | 7,5A FOG RR — Задний противотуманный свет |
| 20 | 7,5A OBD — Диагностический разъем |
| 21 | 7,5S DOME — Освещение салона, система открывания двери багажника, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
| 22 | 7,5A DOOR BACK — Система открывания двери багажника, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
| 23 | — |
| 24 | 10A ECU-DCC NO.2 — ABS, кондиционер, аудио система, система автоматического освещения, система открывания двери багажника, монитор, комбинация приборов, круиз-контроль, центральный замок, двойная блокировка, динамический радар круиз-контроля, блок управления двигателем, интеллектуальная система входа и запуска, EPS, передний противотуманный свет, лючок бензобака, активная система управления воздушными заслонками, фары, корректор света фар, гибридная система, подсветка, иммобилайзер, система интеллектуальной парковки, освещение салона, система контроля полос движения, система автоматического отключения указателей поворота, зуммер света, навигация, стеклоподъемники, система предотвращения столкновения, задний противотуманный свет, зеркала с электроприводом, индикатор ремня безопасности, блокировка селектора коробки передач, люк, SRS, система запуска, блокировка руля, габаритный свет, телематическая система, противоугонная система, система контроля давления в шинах, TRC, указатели поворота (аварийная сигнализация), система предупреждения пешеходов (генератор шума), VSC, система беспроводной зарядки, система беспроводного управления |
| 25 | 5A ECU-DCC NO.1 — ABS, TRC, VSC |
| 26 | 15A RADIO — Аудио система, монитор, навигация |
| 27 | 20A DOOR R/L — Стеклоподъемники |
| 28 | — |
| 29 | — |
| 30 | — |
| 31 | 5A ECU-ACC — ABS, кондиционер, аудио система, система автоматического освещения, система открывания двери багажника, монитор, комбинация приборов, центральный замок, двойная блокировка, интеллектуальная система входа и запуска, передний противотуманный свет, фары, корректор света фар, подсветка, иммобилайзер, освещение салона, система автоматического отключения указателей поворота, зуммер света, блок управления электрооборудованием кузова (CAN), навигация, розетка, стеклоподъемники, задний противотуманный свет, зеркала с электроприводом, индикатор ремня безопасности, люк, система запуска, блокировка руля, габаритный свет, телематическая система, противоугонная система, система контроля давления в шинах, TRC, VSC, система беспроводной зарядки, система беспроводного управления |
| 32 | 7,5A ECU-IG1 NO.3 — Кондиционер, динамический радар круиз-контроля, фары, корректор света фар, подсветка, система контроля полос движения, обогрев зеркал, система предотвращения столкновения, обогрев заднего стекла, габаритный свет |
| 33 | 5A EPS-IG1 — EPS |
| 34 | SRS, индикатор ремня безопасности |
| 35 | 5A METER-IG2 — ABS, кондиционер, аудио система, система автоматического освещения, система открывания двери багажника, монитор, комбинация приборов, круиз-контроль, динамический радар круиз-контроля, блок управления двигателем, интеллектуальная система входа и запуска, EPS, передний противотуманный свет, лючок бензобака, активная система управления воздушными заслонками, фары, корректор света фар, гибридная система, подсветка, иммобилайзер, система интеллектуальной парковки, система контроля полос движения, система автоматического отключения указателей поворота, зуммер света, навигация, стеклоподъемники, система предотвращения столкновения, задний противотуманный свет, индикатор ремня безопасности, блокировка селектора коробки передач, люк, SRS, система запуска, блокировка руля, габаритный свет, телематическая система, противоугонная система, система контроля давления в шинах, TRC, указатели поворота (аварийная сигнализация), система предупреждения пешеходов (генератор шума), VSC, система беспроводного управления |
| 36 | 5A ECU-IG2 NO.3 — ABS, круиз-контроль, динамический радар круиз-контроля, гибридная система, блок управления электрооборудованием кузова (CAN), блокировка селектора коробки передач, телематическая система, TRC, система предупреждения пешеходов (генератор шума), VSC |
Предохранитель для прикуривателя и розетки — это номер 11 на 15A в салонном блоке. Дополнительный аналог расположен в моторном отсеке под капотом для полной fuse protection Prius.
Рядом с основным блоком, сбоку, размещены дополнительные предохранители для ключевых систем.
Диаграмма дополнительных предохранителей

Описание дополнительных
Диаграмма реле

Расшифровка реле
| R1 | (R/MIR (-)) |
| R2 | (R/MIR (+)) |
| R3 | Зажигание (IG1 NO.4) |
| R4 | — |
| R5 | Передний противотуманный свет (FR FOG) |
| R6 | RHD: Противоугонная система (S-HORN) |
Диаграмма

Общая схема блоков под капотом Prius

Описание компонентов
Находится в левой зоне моторного отсека, для удобного доступа к engine fuse box Toyota Prius.
Пример фото

Диаграмма

Обозначения
| 1 | 30А WIPER — Стеклоочиститель и омыватель |
| 2 | 15A P/OUTLET NO.2 — Розетка |
| 3 | 20A DOOR DBL/L — Двойная блокировка |
| 4 | — |
| 5 | 10A FUEL OPN — Блок управления двигателем, лючок бензобака |
| 6 | 20A S/HTR-MAIN — Подогрев сидений |
| 7 | — |
| 8 | 10A FOG FR — Передний противотуманный свет |
| 9 | 20A TOWING — DC/DC — Разъем прицепа |
| 10 | 25A ENG W/PMP — Блок управления двигателем, кондиционер, лючок бензобака |
| 11 | — |
| 12 | — |
| 13 | — |
| 14 | — |
| 15 | — |
| 16 | — |
| 17 | — |
| 18 | 10A S/HTR F/L — Подогрев сидений |
| 19 | 10A S/HTR F/R — Подогрев сидений |
| 20 | 10A EFI NO.2 — Кондиционер, Вентилятор системы охлаждения, блок управления двигателем, лючок бензобака |
| 21 | 10A EFI NO.3 — Блок управления двигателем, лючок бензобака |
| 22 | 15A INJ — Зажигание, комбинация приборов, блок управления двигателем, лючок бензобака |
| 23 | 10A ECU-IG2 NO.1 — Круиз-контроль, блок управления двигателем, лючок бензобака, гибридная система, блокировка селектора коробки передач, система предупреждения пешеходов (генератор шума) |
| 24 | 10A PM-IGCT — Гибридная система, круиз-контроль, динамический радар круиз-контроля, блокировка селектора коробки передач, система предупреждения пешеходов (генератор шума) |
| 25 | 10A IGCT NO.2 — Круиз-контроль, динамический радар круиз-контроля, гибридная система, блокировка селектора коробки передач, система предупреждения пешеходов (генератор шума) |
| 26 | 15A BATT FAN — Гибридная система, круиз-контроль, блокировка селектора коробки передач, система предупреждения пешеходов (генератор шума) |
| 27 | 10A PCU FR — Гибридная система, круиз-контроль, блокировка селектора коробки передач, система предупреждения пешеходов (генератор шума) |
| 28 | 10A INV W/PMP — Гибридная система, круиз-контроль, блокировка селектора коробки передач, система предупреждения пешеходов (генератор шума) |
| 29 | 10A PCU BUB/PCU RR — Гибридная система, круиз-контроль, блокировка селектора коробки передач, система предупреждения пешеходов (генератор шума) |
| 30 | 20A TOWING -B — Разъем прицепа |
| 31 | 10A S-HORN — Противоугонная система |
| 32 | — |
| 33 | 10A ETCS — Блок управления двигателем, лючок бензобака |
| 34 | 10A HORN — Звуковой сигнал, система открывания двери багажника, интеллектуальная система входа и запуска, иммобилайзер, система запуска, блокировка руля, система беспроводного управления |
| 35 | — |
| 36 | — |
| 37 | — |
| 38 | 25A D/C CUT — Предохранители: «ECU-DCC NO.2», «ECU-DCC NO.1», «RADIO» |
| 39 | 20A EFI-MAIN — Блок управления двигателем, Вентилятор системы охлаждения, кондиционер, лючок бензобака |
| 40 | — |
| 41 | 25A IG2-MAIN — Предохранители: «ECU-IG2 NO.1», «INJ» |
| 42 | — |
| 43 | 5A BATT-S — Круиз-контроль, гибридная система, блокировка селектора коробки передач, система предупреждения пешеходов (генератор шума) |
| 44 | 10A AMP — Аудио система, монитор, навигация |
| 45 | |
| 46 | 10A ABS NO.3 — ABS, TRC, VSC |
| 47 | 10A ABS NO.2 — ABS, TRC, VSC |
| 48 | 10A DCM/ MAYDAY — Телематическая система |
| 49 | 30A P CON MTR — Гибридная система, круиз-контроль, блокировка селектора коробки передач, система предупреждения пешеходов (генератор шума) |
| 50 | 20A H-LP RH — Правая фара |
| 51 | 20A H-LP LH — Левая фара |
| 52 | 50A DEF — Обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
| 53 | 30A PTC HTR NO.3 — Вспомогательный отопитель |
| 54 | — |
| 55 | 40A HTR — Кондиционер |
| 56 | 30A PTC HTR NO.2 — Вспомогательный отопитель |
| 57 | 10A ABS MTR NO.2 — ABS, TRC, VSC |
| 58 | — |
| 59 | 30A FAN NO.2 — Вентилятор системы охлаждения |
| 60 | 50A PTC HTR NO.1 — Вспомогательный отопитель |
| 61 | 30A FAN NO.1 — Вентилятор системы охлаждения |
| 62 | 30A ABS-MAIN — ABS, TRC, VSC |
| 63 | — |
| 64 | 40A IGCT-IG — Гибридная система, круиз-контроль, динамический радар круиз-контроля, блокировка селектора коробки передач, система предупреждения пешеходов (генератор шума), предохранители: «INV W/PMP», «PCU FR», «BATT FAN», «PCU BUB/PCU RR», «IGCT NO.2», «PM-IGCT» |
| 65 | 30A ABS MTR NO.3 — ABS, TRC, VSC |
| 66 | 30A ABS MTR NO.1 — ABS, TRC, VSC |
| 67 | 50A J/B-B — Предохранители: IG2-NO.2 Relay, «D/L», «ECU-B NO.1», «ECU-B NO.2», «HAZ», «STOP», «AM2» |
| 68 | — |
| 69 | — |
| 70 | — |
| R1 | (IGCT) |
| R2 | (ENG W/PMP) |
| R3 | Звуковой сигнал |
Диаграмма

Функции
| 1 | 10А MIR HTR — Обогрев зеркал, обогрев заднего стекла |
| 2 | 10А DRL — Дневные ходовые огни |
| R1 | Обогрев заднего стекла (DEF) |
| R2 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.1) |
| R3 | Топливный насос (C/OPN) |
| R4 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.3) |
| R5 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.2) |
| R6 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.2) |
| R7 | Вентилятор системы охлаждения (FAN NO.1) |
| R8 | — |
| R9 | — |
| R10 | Вспомогательный отопитель (PTC HTR NO.3) |
Если у вас есть идеи по улучшению статьи о предохранителях Toyota Prius — поделитесь в комментариях.