Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


Honda Insight второго поколения производилась в период с 2009 по 2015 годы, включая модели 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годов, с кодами ZE2/ZE3. За эти годы автомобиль подвергся обновлению дизайна. В этой публикации мы подробно разберем размещение электронных модулей управления, схемы предохранителей и реле для Honda Insight 2, включая фото блоков, их описания и визуальные схемы. Особое внимание уделим предохранителю, отвечающему за розетку прикуривателя, а также другим ключевым элементам электрической системы.

Положение блоков предохранителей и назначение их компонентов может варьироваться в зависимости от года выпуска, комплектации электрики и рынка сбыта вашего Honda Insight.
Общая диаграмма размещения блоков в интерьере

Краткое описание
В интерьере основной блок предохранителей и реле расположен под приборной панелью слева от водителя, за пластиковой крышкой защиты в Honda Insight 2.

Внешний вид блока примерно такой.

Проверяйте точное назначение предохранителей и реле по схеме на внутренней стороне крышки блока в вашем автомобиле.
Пример диаграммы на крышке блока

Диаграмма блока

Расшифровка предохранителей
| 1 | 15А Аудиосистема, навигация, освещение салона, освещение багажного отсека, диагностический разъем (DLC), комбинация приборов, блок управления системой громкой связи (HandsFreeLink), блок управления иммобилайзером, блок кузовной электроники (MICU) (+B BACK UP), блок управления силовой установкой (MCM) |
| 2 | 7,5А Система контроля давления в шинах (TPMS) |
| 3 | 20А Стеклоподъемник водителя, блок управления стеклоподъемниками |
| 4 | — |
| 5 | 10А Лампы заднего хода, блок кузовной электроники (MICU) |
| 6 | 10А Блок управления подушками безопасности |
| 7 | 10А Блок управления двигателем и коробкой передач — PCM (VBSOL) |
| 8 | 7,5А Блок управления подушками безопасности, система определения занятости сиденья переднего пассажира (ODS), индикатор отключенной подушки безопасности переднего пассажира |
| 9 | — |
| 10 | 7,5А Реле муфты компрессора кондиционера, реле отопителя, блок управления климат-контролем, реле управления вентилятором системы охлаждения, опциональный коннектор, электропривод зеркал, реле вентилятора системы охлаждения, реле обогрева заднего стекла, система рециркуляции воздуха |
| 11 | 7,5А Блок управления усилителем рулевого управления (EPS) (IG1), блок управления и модулятор давления VSA (IG1), многокоординатный датчик ускорений (VSA), блок управления и модулятор давления ABS (MTR) (без VSA) |
| 12 | 10А DC-DC преобразователь, система улавливания паров бензина (EVAP), блок управления двигателем — (Idle Stop Switch), датчик массового расхода воздуха (MAF), подогреваемый датчик кислорода (HO2S) |
| 13 | 20А Розетка (Прикуриватель) |
| 14 | 7,5А Аудиосистема, навигация, соленоид блокировки ключа зажигания, блок управления системой громкой связи (HandsFreeLink), блок кузовной электроники — MICU (ACC), опциональный коннектор |
| 15 | 7,5А Дневные ходовые огни, блок кузовной электроники (MICU) |
| 16 | 10А Задний стеклоочиститель |
| 17 | 20А Стеклоподъемник переднего пассажира |
| 18 | 20А Задний правый стеклоподъемник |
| 19 | 20А Задний левый стеклоподъемник |
| 20 | 15А Реле топливного насоса (PGM-FI №2 (’12-’14)), блок управления иммобилайзером, блок управления двигателем и коробкой передач — PCM (IG1) (’12-’14) |
| 21 | 15А Насос омывателя стекла, блок кузовной электроники (MICU) |
| 22 | 7,5А Датчик электрической нагрузки (ELD), комбинация приборов, блок кузовной электроники — MICU (IG1 METER), блок управления силовой установкой (MCM), соленоид блокировки селектора, система контроля давления в шинах (TPMS) |
| 23 | 10А Реле указателей поворота и аварийной сигнализации, блок кузовной электроники (MICU) |
| 24 | 10А Датчик положения педали тормоза, лампы стоп-сигнала, дополнительный стоп-сигнал, реле звукового сигнала, блок кузовной электроники (MICU), блок управления двигателем и коробкой передач (PCM) |
| 25 | — |
| 26 | 10А Датчик соотношения воздух/ топливо (A/F), система улавливания паров бензина (EVAP), предохранитель: № 31 (7.5 A) |
| 27 | 30А Центральный замок, блок кузовной электроники (MICU) |
| 28 | 20А Фары, блок кузовной электроники (MICU) |
| 29 | 10А Габаритные огни, блок кузовной электроники (MICU) |
| 30 | 30А Вентилятор системы охлаждения (реле вентилятора системы охлаждения), вентилятор кондиционера (реле управления вентилятором системы охлаждения) (’12-’14) |
| 31 | 7,5А Реле вентилятора кондиционера (диод кондиционера B) |
| 32 | 10А Правая фара (ближний свет) |
| 33 | 20А Реле катушек зажигания, предохранитель (моторный отсек): №1 (15 A), 2 (15 A) |
| 34 | 10А Левая фара (ближний свет) |
| 35 | 15А Актуатор замка двери переднего пассажира, актуатор замка задней правой двери |
| 36 | 15А Актуатор замка двери водителя, актуатор замка задней левой двери |
| 37 | 30А Блок управления и модулятор давления VSA или ABS |
| 38 | 15А Актуатор замка двери водителя (блокировка) |
| 39 | 15А Датчик положения коленчатого вала (CKP), датчик положения распредвала (CMP), реле дроссельной заслонки (ETCS), форсунки, блок управления двигателем и коробкой передач — PCM (IGP), реле блока управления двигателем (PGM-FI №1), реле топливного насоса (PGM-FI №2) |
| 40 | — |
| 41 | — |
| 42 | 10А Блок управления силовой установкой (MCM), реле MCM №1, реле MCM №2 |
| 43 | 7,5А Компрессор кондиционера (реле муфты компрессора кондиционера) |
| 44 | 7,5А Реле стартера, блок управления двигателем и коробкой передач — PCM (STS) |
| 45 | 7,5А Реле замка крышки багажника |
| 46 | — |
| 47 | 30А Вентилятор кондиционера (реле вентилятора кондиционера), вентилятор системы охлаждения (реле управления вентилятором системы охлаждения) (’10-’11) |
| 48 | 10А Левая фара (дальний свет) |
| 49 | 15А Актуатор замка двери переднего пассажира (блокировка), актуатор замка задней правой двери (блокировка) |
| 50 | 15А Актуатор замка задней левой двери (блокировка) |
| 51 | 10А Правая фара (дальний свет) |
| 52 | 15А Реле дроссельной заслонки (ETCS), блок управления двигателем и коробкой передач — PCM (IG1ETCS) |
| 53 | 10А Интеллектуальный блок питания (IPU), модуль инвертора двигателя (MPI) |
| 54 | — |
| 55 | 10А Обогрев зеркал |
| 56 | 30А Передний стеклоочиститель, блок кузовной электроники (MICU) |
| 57 | 30А Отопитель (реле отопителя) |
| 58 | 30А Блок управления и модулятор давления VSA или ABS |
| 59 | 30А без обогрева зеркал: Реле обогрева заднего стекла |
| 40А Реле обогрева заднего стекла, предохранитель: №55 (10 A)) | |
| 60 | 50А Замок зажигания |
| 30А Омыватель фар | |
| Расшифровка реле | |
| R1 | Стеклоподъемники |
| R2 | Отопитель |
| R3 | Датчик соотношения воздух/топливо (A/F) |
| R4 | Освещение |
| R5 | Катушки зажигания |
| R6 | Блок управления двигателем (PGM-FI №1) |
| R7 | Дроссельная заслонка (ETCS) |
| R8 | Обогрев заднего стекла |
| R9 | Замок двери водителя (блокировка) |
| R10 | Стартер |
| R11 | — |
Функцию розетки прикуривателя обеспечивает предохранитель №13 в Honda Insight 2.
Диаграмма

Назначение элементов
Дополнительная диаграмма

Расшифровка
Схема расположения блоков под капотом Honda Insight 2

Описание
В версиях с правым рулем блок реле №2 может быть установлен в другом месте.

Диаграмма

Назначение
| 1 | 15А Катушки зажигания |
| 2 | 15А Катушки зажигания |
| R1 | Управление вентилятором |
| R2 | Топливный насос (PGM-FI №2) |
Диаграмма

Обозначение реле
На положительном клемме аккумулятора монтируется мощный блок предохранителей. Для доступа снимите защитный кожух в моторном отсеке Honda Insight 2.

Схема блока

Расшифровка
Если у вас есть дополнения по предохранителям и реле Honda Insight 2 — делитесь в комментариях.