Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


Ford Expedition U324 представляет третье поколение полноразмерного SUV Ford Expedition, выпускавшегося с 2007 по 2017 год, включая модели 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годов. В этой подробной статье вы найдете полное руководство по предохранителям и реле Ford Expedition 3 поколения: схемы блоков предохранителей, фотографии их расположения, примеры замены и назначения. Мы также выделим предохранитель прикуривателя, розетки и другие важные элементы электрической системы для самостоятельного ремонта и диагностики.

Расположение и функции предохранителей с реле могут варьироваться в зависимости от конкретного года выпуска, комплектации и уровня электрического оборудования автомобиля.
Основной блок предохранителей в интерьере расположен под приборной панелью на стороне переднего пассажира, за пластиковой крышкой. Это удобное место для доступа к элементам салонной электрики, включая освещение, мультимедиа и климат-контроль.

Диаграмма блока

Расшифровка предохранителей
| 1 | 30 | Электростеклоподъемник водительской двери |
| 2 | 15 | Модуль памяти водительской стороны |
| 3 | 15 | Панель управления аудиосистемой на задних сиденьях, |
| Спутниковое радио Sirius, | ||
| Система SYNC® | ||
| 4 | 30 | Резервный (не используется) |
| 5 | 10 | Подсветка панели управления, |
| Активация третьего ряда сидений, | ||
| Блокировка селектора передач (BSI), | ||
| Интеллектуальная панель предохранителей | ||
| 6 | 20 | Указатели поворота |
| 7 | 10 | Левый ближний свет фар |
| 8 | 10 | Правый ближний свет фар |
| 9 | 15 | Салонное освещение |
| 10 | 15 | Подсветка включения, |
| Подсветка порогов | ||
| 11 | 10 | Резервный (не используется) |
| 12 | 7,5 | Переключатель электрорегулировки зеркал, |
| Переключатель памяти сиденья водителя | ||
| 13 | 5 | Резервный (не используется) |
| 14 | 10 | Модуль двери багажника с электроприводом — удержание питания |
| 15 | 10 | Система климат-контроля, |
| Модуль GPS-навигации | ||
| 16 | 15 | Резервный (не используется) |
| 17 | 20 | Центральный замок дверей, |
| Разблокировка задней двери, | ||
| Привод заднего стекла | ||
| 18 | 20 | Подогрев сидений второго ряда |
| 19 | 25 | Задний дворник и омыватель |
| 20 | 15 | Регулировка педалей, |
| Модуль передачи данных | ||
| 21 | 15 | Противотуманные фары |
| 22 | 15 | Габаритные огни |
| 23 | 15 | Дальний свет фар |
| 24 | 20 | Сигнал (клаксон) |
| 25 | 10 | Лампы по требованию, |
| Освещение бардачка, | ||
| Подсветка солнцезащитных щитков | ||
| 26 | 10 | Приборная панель |
| 27 | 20 | Замок зажигания |
| 28 | 5 | Аудиосистема (радио) |
| 29 | 5 | Приборная панель (дополнительно) |
| 30 | 5 | Резервный (не используется) |
| 31 | 10 | Резервный (не используется) |
| 32 | 10 | Модуль подушек безопасности |
| 33 | 10 | Резервный (не используется) |
| 34 | 5 | Резервный (не используется) |
| 35 | 10 | Система парковочного ассистента, |
| Привод 4×4, | ||
| Задняя камера, | ||
| Подогрев второго ряда сидений | ||
| 36 | 5 | Пассивная противоугонная система |
| 37 | 10 | Климат-контроль (основной) |
| 38 | 20 | Сабвуфер аудиосистемы |
| 39 | 20 | Радиоприемник |
| 40 | 20 | Усилитель навигационной системы |
| 41 | 15 | Электростеклоподъемники, |
| Вентиляция, | ||
| Люк в крыше, | ||
| Авто затемняемое зеркало заднего вида, | ||
| Розетка 110V AC | ||
| 42 | 10 | Резервный (не используется) |
| 43 | 10 | Логика заднего дворника, |
| Датчик дождя/снега | ||
| 44 | 10 | Реле зарядки аккумулятора прицепа |
| 45 | 5 | Логика переднего дворника |
| 46 | 7,5 | Климат-контроль, |
| Вспомогательное реле управления | ||
| 47 | 30 | Электростеклоподъемники, |
| Люк в крыше | ||
| 48 | — | Реле задержки дополнительного оборудования |

Диаграмма блока

Обозначения и функции
| 1 | 30 | Электростеклоподъемник водителя |
| 2 | 15 | Управление задними сиденьями. |
| Мультимедийный шлюз | ||
| 3 | 30 | Электростеклоподъемник пассажира |
| 4 | 10 | Лампы по требованию |
| 5 | 20 | Аудиоусилитель |
| 6 | 5 | Задний электронный климат-контроль |
| 7 | 7,5 | Электрозеркала, |
| Память сиденья водителя | ||
| 8 | — | Резервный |
| 9 | 10 | Система SYNC, |
| Модуль задней двери, | ||
| Электрическая отделка панели, | ||
| Дисплей | ||
| 10 | 10 | Вспомогательное реле пуска |
| 11 | 10 | Пассивный модуль доступа/запуска |
| 12 | 15 | Салонное освещение, |
| Подсветка | ||
| 13 | 15 | Правый поворотник и стоп-сигнал |
| 14 | 15 | Левый поворотник и стоп-сигнал |
| 15 | 15 | Задний ход, |
| Центральный высокий стоп-сигнал, | ||
| Электрохромное зеркало | ||
| 16 | 10 | Правый передний ближний свет |
| 17 | 10 | Левый передний ближний свет |
| 18 | 10 | LED-блокировка селектора / кнопка старта / подсветка, |
| Электроскладывание третьего ряда, | ||
| Сенсорный пассивный запуск | ||
| 19 | — | Резервный |
| 20 | 20 | Реле блокировки/разблокировки |
| 21 | — | Резервный |
| 22 | 20 | Гудок |
| 23 | 15 | Рулевое управление, |
| Приборный кластер | ||
| 24 | 15 | Регулируемые педали / рулевая колонка, |
| Модуль данных | ||
| 25 | 15 | Электропривод задней двери, |
| Разблокировка заднего стекла | ||
| 26 | 5 | Кнопка push-to-start |
| 27 | 20 | Пассивный модуль доступа/запуска |
| 28 | 15 | Замок зажигания, |
| Блокировка ключа | ||
| 29 | 20 | Радио, |
| Модуль GPS | ||
| 30 | 15 | Передние габаритные огни |
| 31 | 5 | Контроль тормоза прицепа |
| 32 | 15 | Вентиляция, |
| Электростеклоподъемник водителя, | ||
| Инвертор питания | ||
| 33 | 10 | Модуль CCD-подвески |
| 34 | 10 | Парковочный ассистент, |
| Задняя камера, | ||
| CAN-шина, | ||
| Подогрев сидений | ||
| 35 | 5 | Климат-модуль, |
| Переключатель O/D | ||
| 36 | — | Резервный |
| 37 | 10 | Модуль 4×4 |
| 38 | 10 | Электрохромное зеркало, |
| Солнечный люк, | ||
| DVD-система, | ||
| AM/FM радио | ||
| 39 | 15 | Левый и правый дальний свет |
| 40 | 10 | Задние габаритные огни |
| 41 | 7,5 | Модуль удерживающих устройств |
| 42 | — | Резервный |
| 43 | — | Резервный |
| 44 | — | Резервный |
| 45 | 5 | Резервный (запасной) |
| 46 | 10 | Климат-контроль |
| 47 | 15 | Противотуманки |
| 48 | 30 | Автоматический выключатель пассажирского окна и заднего |
| 49 | Реле окон и вентиляции |
Этот блок размещен в моторном отсеке у передней стенки. Дополнительный модуль реле может быть установлен отдельно для поддержки высокомощных систем, таких как охлаждение и трансмиссия.

Диаграмма блока

Расшифровка
| 1 | — | Реле вентилятора охлаждения |
| 2 | — | Резервный |
| 3 | — | Реле обогрева заднего стекла |
| 4 | 30 | Электросиденья третьего ряда (водительская сторона) |
| 5 | 40 | Разъем прицепа (электротормоз) |
| 6 | 60 | ABS (клапаны) |
| 7 | — | Резервный |
| 8 | 40 | Подогрев/охлаждение сидений |
| 9 | 60 | ABS (насос) |
| 10 | 20 | Розетка на задней консоли |
| 11 | 30 | Вспомогательный вентилятор |
| 12 | 25 | Разъем прицепа (габариты) |
| 13 | 30 | Зарядка аккумулятора прицепа |
| 14 | — | Резервный |
| 15 | — | Резервный |
| 16 | — | Реле компрессора кондиционера |
| 17 | — | Резервный |
| 18 | — | Реле топливного насоса |
| 19 | — | Запасное реле |
| 20 | — | Реле прицепа (левый поворот) |
| 21 | — | Реле прицепа (правый поворот) |
| 22 | — | Резервный |
| 23 | 15 | Обогрев боковых зеркал |
| 24 | 40 | Электровентилятор двигателя |
| 25 | — | Резервный |
| 26 | — | Резервный |
| 27 | 30 | Электропривод задней двери |
| 28 | 40 | Обогрев заднего стекла, |
| Обогрев зеркал | ||
| 29 | 30 | Электросиденье пассажира |
| 30 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 31 | 15 | Стоп-сигналы |
| 32 | 20 | Топливный насос |
| 33 | 20 | Маршрутные огни |
| 34 | 25 | Прицеп (стоп/поворот) |
| 35 | 20 | Модуль 4×4 |
| 36 | 10 | PCM (удержание питания), |
| Пурж-клапан канистры | ||
| 37 | 15 | Трансмиссия B+ |
| 38 | 30 | Электросиденья третьего ряда (пассажирская сторона) |
| 39 | 50 | Насос пневмоподвески |
| 40 | 30 | Стартер |
| 41 | 20 | Розетка IP/консоли |
| 42 | — | Резервный |
| 43 | 20 | Электромотор 4×4 модуля |
| 44 | — | Резервный |
| 45 | 30 | Электросиденье водителя |
| 46 | 40 | Шина запуска/стартера |
| 47 | 30 | Пневмоподвеска (соленоиды) |
| 48 | — | Резервный |
| 49 | 30 | Передние дворники/омыватель |
| 50 | 30 | PCM — основная шина |
| 51 | 20 | Точка питания грузового отсека |
| 52 | 20 | Прикуриватель |
| 53 | — | Реле пневмоподвески |
| 54 | — | Реле стартера |
| 55 | — | Реле прицепа (габариты) |
| 56 | — | Реле зарядки прицепа |
| 57 | — | Реле run/start |
| 58 | — | Резервный |
| 59 | — | Реле PCM |
| 60 | — | Диод one-touch start |
| 61 | — | Диод компрессора кондиционера |
| 62 | — | Диод топливного насоса |
| 63 | 15 | Разъем прицепа (задний ход) |
| 64 | — | Резервный |
| 65 | 10 | Логика пневмоподвески |
| 66 | — | Резервный |
| 67 | 10 | Обмотка вентилятора |
| 68 | — | Резервный |
| 69 | 30 | Run/start — салонный блок предохранителей |
| 70 | 20 | PCM (датчики) — EFC, |
| Катушка компрессора кондиционера | ||
| 71 | 5 | Топливный змеевик, |
| ISP-R | ||
| 72 | 20 | PCM (катушки зажигания) |
| 73 | 5 | Зажигание АКПП |
| 74 | 20 | PCM (датчики) — HEGO/CMS, |
| MAFS, | ||
| EVAP, | ||
| CMCV, | ||
| Переключатель скорости, | ||
| Датчик положения дросселя | ||
| 75 | 5 | Соленоид IWE 4×4 |
| 76 | 20 | PCM — VPWR |
| 77 | 10 | Логика ABS, подогрев PCV |
Диаграмма блока

Назначение предохранителей и реле
| 1 | — | Реле заднего омывателя |
| 2 | — | Реле стартера |
| 3 | — | Реле вентилятора двигателя |
| 4 | — | Реле заднего дворника |
| 5 | — | Реле топливного насоса |
| 6 | — | Электронный вентилятор охлаждения |
| 7 | — | Реле обогрева стекла/зеркал |
| 8 | — | Электронный вентилятор охлаждения (доп.) |
| 9 | — | Реле run/start |
| 10 | — | Реле распределительной коробки |
| 11 | 40 | Электроподножки |
| Подогрев сидений | ||
| 12 | 40 | Реле запуска/стартера |
| 13 | 30 | Реле стартера |
| 14 | 50 | Электронный вентилятор |
| 15 | — | Резервный |
| 16 | 50 | Электронный вентилятор (основной) |
| 17 | — | Резервный |
| 18 | 30 | Электротормоз прицепа |
| 19 | 20 | Розетка (консоль) |
| 20 | 20 | Модуль 4×4 HAT 2 |
| 21 | 30 | Модуль прицепа |
| 22 | 30 | Электросиденье пассажира |
| 23 | — | Реле компрессора А/С |
| 24 | — | Реле габаритов прицепа |
| 25 | — | Резервный |
| 26 | 10 | Датчик альтернатора |
| 27 | 20 | Модуль 4×4 HAT 1 |
| 28 | 25 | Габаритные огни прицепа |
| 29 | 10 | Интегрированный соленоид колесного конца |
| 30 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 31 | 15 | Задний ход прицепа |
| 32 | 40 | Реле вентилятора двигателя |
| 33 | 40 | Розетка 110V AC |
| 34 | 30 | Вспомогательный вентилятор |
| 35 | 30 | Реле PCM |
| 36 | 30 | Электропривод задней двери |
| 37 | — | Резервный |
| 38 | — | Резервный |
| 39 | — | Реле заднего хода прицепа |
| 40 | — | Электронное реле вентилятора 2 |
| 41 | 10 | Удержание питания PCM |
| 42 | 5 | Реле run/start |
| 43 | 10 | Переключатель тормоза вкл./выкл. |
| 44 | 20 | Топливный насос |
| 45 | 10 | Резервный (запасной) |
| 46 | 15 | Насос омывателя перед/зад |
| 47 | 30 | Электродвигатель заднего дворника |
| 48 | 40 | Модуль прицепа |
| 49 | — | Резервный |
| 50 | 30 | Реле переднего дворника |
| 51 | 40 | Реле обогрева стекла/зеркал |
| 52 | 10 | Run/start ABS |
| 53 | 5 | ISP модуль PCM |
| 54 | 5 | Электроусилитель руля |
| 55 | — | Резервный |
| 56 | 30 | Питание салонного блока run/start |
| 57 | 5 | Вентилятор двигателя run/start |
| 58 | — | Резервный |
| 59 | 15 | Обогрев зеркал |
| 60 | — | Резервный |
| 61 | — | Резервный |
| 62 | — | Резервный |
| 63 | 25 | Электронный вентилятор |
| 64 | 30 | Солнечный люк |
| 65 | 20 | Резервный (запасной) |
| 66 | 20 | Вспомогательная розетка (задняя консоль) |
| 67 | 40 | Климат-сиденья переднего ряда |
| 68 | 30 | Клапаны ABS |
| 69 | 60 | Насос ABS |
| 70 | 30 | Электроскладывание третьего ряда |
| 71 | 20 | Вспомогательная розетка / прикуриватель |
| 72 | 20 | Вспомогательная розетка (правая задняя панель) |
| 73 | 20 | Модуль заднего климата |
| 74 | 30 | Электросиденье водителя |
| 75 | 25 | Vehicle power 1 — PCM |
| 76 | 20 | Vehicle power 2 — PCM |
| 77 | 20 | Vehicle power 4 — катушки зажигания |
| 78 | — | Резервный |
| 79 | 15 | Vehicle power 3 — PCM |
| 80 | — | Резервный |
| 81 | — | Резервный |
| 82 | 5 | Датчик дождя |
| 83 | — | Резервный |
| 84 | — | Резервный |
| 85 | — | Реле дворников |