Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


Chevrolet Spark – компактный городской автомобиль, выпускаемый концерном General Motors (ранее Daewoo). Первое поколение известно как Daewoo Matiz. Второе поколение производилось в период с 2005 по 2009 год. Третье поколение – с 2010 по 2015 год. С 2016 года модель доступна под брендом Ravon Matiz. В этой статье мы подробно разберем блоки предохранителей и реле для Chevrolet Spark второго и третьего поколений, включая схемы расположения, расшифровку предохранителей Chevrolet Spark, реле и ключевые элементы, такие как предохранитель прикуривателя.

В автомобилях серии Spark этот блок размещен слева в подкапотном пространстве, под пластиковой защитной крышкой. Это стандартное расположение для удобного доступа к предохранителям под капотом Chevrolet Spark.

Схема предохранителей

Расшифровка предохранителей
Предохранители в моторном отсеке
| 1 | — | Резерв |
| 2 | 10 | Электронный блок управления автоматической коробкой передач, электронный блок системы управления двигателем |
| 3 | 15 | Система управления двигателем, форсунки, датчик неровной дороги, клапан рециркуляции отработавших газов, датчик концентрации кислорода, датчик положения распределительного вала, клапан продувки адсорбера |
| 4 | — | Резерв |
| 5 | 15 | Реле включения дальнего света фар |
| 6 | 10 | Ближний свет фар |
| 7 | — | Резерв |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | — | — |
| 11 | 30 | Цепь замка зажигания |
| 12 | 15 | Топливный насос |
| 13 | 15 | Цепь выключателя аварийной сигнализации |
| 14 | 20 | Цепь реле обогревателя стекла двери задка |
| 15 | 30 | Цепь блока предохранителей расположенного под панелью приборов |
| 16 | 30 | Цепь замка зажигания |
| 17 | 10 | Ближний свет фар, цепь реле задней противотуманной фары, цепь переключателя света фар |
| 18 | 50 | Гидроэлектронный модуль ABS |
| 19 | 10 | Цепь передних противотуманных фар |
| 20 | 10 | Цепь звукового сигнала |
| 21 | 10 | Магнитола, аварийная сигнализация, цепь кондиционера, подсветка рычага переключения диапазонов автоматической коробки передач, комбинация приборов |
| 22 | 10 | Габаритные огни, электрокорректор света фар |
| 23 | 10 | Цепь реле компрессора кондиционера |
| 24 | 20 | Цепь реле низкой скорости вращения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя |
| 25 | 30 | Цепь реле высокой скорости вращения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя |
Расположение реле
| К1 | Реле топливного насоса |
| К2 | Реле дальнего света фар |
| КЗ | Реле ближнего света фар |
| К4 | Реле звукового сигнала |
| К5 | Реле противотуманных фар |
| К6 | Главное реле |
| К7 | Реле низкой скорости вращения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя |
| К8 | Реле высокой скорости вращения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя |
| К9 | Реле габаритных огней |
| К10 | Реле компрессора кондиционер |
Общая схема блока

Расшифровка элементов
| 1 | 50 | Реле подогревателя заднего стекла, Блок предохранителей — панель приборов |
| 2 | 15 | Выключатель аварийной световой сигнализации |
| 3 | 30 | Замок зажигания |
| 4 | 15 | Модуль управления двигателем, Катушка зажигания 1, Катушка зажигания 2, Катушка зажигания 3, Катушка зажигания 4, Модуль катушек зажигания, Модуль управления системой питания сжиженным нефтяным газом |
| 5 | 40 | Замок зажигания |
| 6 | 15 | Подогреваемый датчик кислорода, Клапан рециркуляции выхлопных газов, Электромагнитный клапан продувки адсорбера (EVAP), Подогреваемый датчик кислорода 1, Датчик положения распределительного вала, Подогреваемый датчик кислорода 2 |
| 7 | 50 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) |
| 8 | 10 | Модуль управления двигателем, Модуль управления коробкой передач (MFL) |
| 9 | 20 | Реле подогрева сиденья |
| 10 | 10 | Запасной предохранитель |
| 11 | 30 | Реле вентилятора охлаждения KR620D, высокая скорость |
| 11 | 15 | Модуль управления двигателем, Катушка зажигания 1, Катушка зажигания 2, Катушка зажигания 3, Катушка зажигания 4, Модуль катушек зажигания, Модуль управления системой питания сжиженным нефтяным газом |
| 12 | 40 | Электронный блок управления тормозной системы (ЕВСМ) |
| 13 | 10 | Муфта компрессора кондиционера |
| 14 | 15 | Запасной предохранитель |
| 15 | 20 | Низкая скорость вентилятора охлаждения |
| 16 | 30 | Реле стартера |
| 17 | 15 | Реле топливного насоса |
| 18 | 10 | Плафон подсветки номерного знака, Задний фонарь — левый, Лампа стояночного огня/указателя поворота — левая, Привод корректора света фар — левый |
| 19 | 10 | Лампа стояночного огня/указателя поворота — правая, Привод корректора света фар — правый, Задний фонарь — правый, Реле светильника салона |
| 20 | 20 | Дальний свет фар, Комбинация приборов |
| 21 | 10 | Ближний свет левой фары, переключатель корректора света фар |
| 22 | 10 | Ближний свет правой фары |
| 23 | 10 | Реле звукового сигнала, Датчик незакрытого капота |
| 24 | 10 | Реле передних противотуманных фар |
| 25 | 20 | Запасной предохранитель |
| 26 | — | Не используется |
| 27 | — | Не используется |
| Реле |
||
| R1 | Реле кондиционера | |
| R2 | Реле габаритных огней | |
| R3 | Реле низких оборотов вентилятора | |
| R4 | Реле высоких оборотов вентилятора | |
| R5 | Реле передней противотуманной фары | |
| R6 | Реле топливного насоса | |
| R7 | Главное реле двигателя | |
| R8 | Реле ближнего света фар | |
| R9 | Реле звукового сигнала | |
| R10 | Реле подогрева сиденья | |
| R11 | Реле стартера | |
| R12 | Реле включения дальнего света фар | |
Салонный блок предохранителей и реле установлен под приборной панелью со стороны водителя, что облегчает доступ к предохранителям в салоне Spark для самостоятельной диагностики.

Фото расположения блока

Схема блока в салоне

Описание элементов
| F1 | 15 | Реле предупредительного света фар, блок предупредительного света фар (дневные ходовые огни) |
| F2 | 10 | Колодка диагностики, комбинация приборов, блок сигнализаторов, иммобилизатор |
| F3 | 10 | Аудиосистема, экономайзер, плафон освещения салона, лампа задней двери |
| F4 | 15 | Реле центральной блокировки дверей, выключатель центральной блокировки дверей, блок управления противоугонной системы |
| F5 | 10 | Выключатель стоп-сигнала |
| F6 | 10 | Переключатель стеклоочистителя, двигатель заднего стеклоочистителя, реле обогрева стекла, переключатель обогрева |
| F7 | 15 | Переключатель стеклоочистителя, реле стеклоочистителя |
| F8 | 10 | Переключатель диапазона коробки передач (автоматическая коробка передач), выключатель фонаря заднего хода (механическая коробка передач) |
| F9 | 20 | Переключатель вентилятора |
| F10 | 10 | Комбинация приборов, блок сигнализаторов, стоп-сигнал, экономайзер, блок управления противоугонной системы, выключатель повышающей передачи |
| F11 | 10 | Модуль датчиков и диагностики |
| F12 | 30 | Выключатель электрического стеклоподъемника, выключатель электрического стеклоподъемника пассажира |
| F13 | 10 | Выключатель аварийной сигнализации, реле звукового сигнализатора превышения скорости, реле предупредительного света фар |
| F14 | 15 | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| F16 | 10 | Наружные зеркала заднего вида (OSRVM) с электроприводом |
| F17 | 15 | Прикуриватель |
| F18 | 10 | Аудиосистема |
| Реле |
||
| R1 | Реле задней противотуманной фары (96242630) | |
| R1 | Звуковой сигнализатор превышения скорости (96314313) | |
| R2 | Реле дневных ходовых огней (90414786) | |
| R3 | Реле обогрева заднего стекла | |
| R4 | Реле стеклоочистителя (96312300) | |
| R5 | Реле указателей поворота (96312545) | |
| R6 | Модуль защиты аккумуляторной батареи | |
Предохранитель прикуривателя в салоне – номер 17.
Схема салонного блока

Функции предохранителей и реле
| F1DA | 10 | Потолочный плафон, Плафон освещения багажного отделения, Модуль считывания показаний датчиков и диагностики системы надувных подушек безопасности |
| F2DA | 15 | Модуль управления мобильным телефоном, Аудиосистема, Комбинация приборов, Приемник дистанционного управления блокировкой дверей (RCDLR), Модуль управления системой защиты от взлома, Модуль управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования. |
| F3DA | 10 | Комбинация приборов, Стартер, Переключатель парковки / нейтрали, Приемник дистанционного управления блокировкой дверей (RCDLR), Замок зажигания |
| F4DA | 15 | Выключатель стоп-сигнала, Модуль управления двигателем (ECM), Модуль управления коробкой передач (TCM), Электронный блок управления тормозной системой (EBCM), Задний фонарь — левый, Задний фонарь — правый, Дополнительный стоп-сигнал (CHMSL) |
| F5DA | 20 | Предохранитель гнезда прикуривателя |
| F6DA | 25 | Выключатель стеклоподъемника — пассажир, Выключатель стеклоподъемника — водитель, Центральный выключатель стеклоподъемников |
| F7DA | 15 | Реле топливного насоса, Модуль управления двигателем (ECM), Датчик скорости турбинного колеса автоматической коробки передач, Датчик давления в трубе топливного распределителя, Датчик скорости автомобиля (VSS), Модуль управления системой питания сжиженным нефтяным газом, Датчик скорости вторичного вала автоматической коробка передач, Модуль управления иммобилайзером, Модуль управления иммобилайзером — дополнительный |
| F8DA | 10 | Комбинация приборов, Аудиосистема, Приемник дистанционного управления блокировкой дверей (RCDLR), Модуль управления системой защиты от взлома |
| F9DA | — | Не используется |
| F10DA | 25 | Выключатель стеклоподъемника — водитель |
| F11DA | 10 | Выключатель стоп-сигнала, Модуль управления коробкой передач, Рычаг выбора диапазонов автоматической коробки передач |
| F12DA | 10 | Колодка диагностики (DLC), Колодка диагностики (DLC) 2, Модуль управления иммобилайзером — дополнительный, Модуль управления иммобилайзером |
| F13DA | 10 | Модуль диагностики и контроля подушек безопасности |
| F14DA | 25 | Модуль управления электродвигателем вентилятора |
| F15DA | 10 | Модуль информационного дисплея, Комбинация приборов, Модуль управления мобильным телефоном |
| F16DA | 10 | Реле задних противотуманных фонарей, Задний фонарь — левый, Задний фонарь — правый, Комбинация приборов. |
| F17DA | 20 | Сетка обогревателя заднего стекла |
| F18DA | 10 | Выключатель аварийной световой сигнализации |
| F19DA | 15 | Переключатель положения парковка / нейтраль (PNP), Выключатель ламп заднего хода |
| F20DA | 25 | Не используется |
| F21DA | 20 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла, Выключатель очистителя / омывателя ветрового стекла |
| F22DA | 15 | Реле блокировки замка двери, Реле разблокировки замка двери |
| F23DA | 15 | Блок выключателей панели управления системы отопления, вентиляции и кондиционирования, Сетка обогревателя ветрового стекла, Наружное зеркало заднего вида — водитель, Наружное зеркало заднего вида — пассажир |
| F24DA | 10 | Модуль управления системой защиты от взлома, Блок предохранителей — подкапотный, Реле ближнего света фар, Реле дальнего света фар, Реле стартера, Реле подогрева сидений |
| F25DA | 10 | Комбинация приборов, Управление системой отопления, вентиляции и кондиционирования, Выключатель наружного зеркала заднего вида |
| F26DA | 10 | Выключатель очистителя / омывателя ветрового стекла, Электродвигатель очистителя заднего стекла |
Предохранитель прикуривателя – F5DA номиналом 20 А.

Упрощенная схема

Краткое описание
Видео с инструкцией по доступу к блокам предохранителей можно посмотреть на примере второго поколения Chevrolet Spark, чтобы понять, как снять крышки и заменить элементы.
Подробные данные о ремонте, обслуживании и схемах предохранителей Chevrolet Spark доступны в руководстве по эксплуатации: «скачать»